ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Type of Network) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งแยกได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งแยกตามขนาดและ แบ่งแยกตามการให้และรับบริการ 1. การแบ่งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามขนาด การแบ่งรูปแบบนี้จะดูขนาดการครอบคลุมพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ - LAN (Local Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่จำกัดเช่นภายในตึกสำนักงานหรือภายในโรงงาน ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ลในการติดต่อสื่อสารกัน | |||
![]() | |||
เครือข่าย LAN | |||
- MAN (Metropolitan Area Network) เป็นการนำเครือข่ายLANหลายๆเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาเชื่อมต่อกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่น เชื่อมต่อกันในเมือง หรือจังหวัด เป็นต้น | |||
![]() | |||
- WAN (Wide Area Network) เป็นกลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันแบบกว้างขวางอาจจะเป็นภายในประเทศระหว่างประเทศ ซึ่งภายในเครือข่าย WAN จะมีเครือข่าย LAN หรือ MAN เชื่อมต่อกันอยู่ภายใน เช่น สำนักงานใหญ่ ที่เมืองซานดิเอโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อกับสำนักงานสาขาในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งการติดต่อ สื่อสารกันอาจจะใช้ตั้งแต่ระบบโครงข่ายโทรศัพท์จนกระทั่งถึงดาวเทียม2การแบ่งระบบเครือข่ายตามลักษณะ การให้และรับบริการเป็นการแบ่งตามลักษณะหน้าที่ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายเป็นสำคัญ อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท - เพียร์ทูเพียร์ (Peer to Peer) | |||
![]() | |||
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Peer - To - Peer | |||
เป็นลักษณะของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด (Peer)ไม่มีเครื่องไหน ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายเครื่องทุกเครื่องสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับบริการ(Client)และ ผู้ให้บริการ(Server)ไม่มีเครื่องไดมีหน้าที่ดูแลจัดการระบบทั้งหมดผู้ใช้งานแต่ละเครื่องจะเป็นผู้ดูแล ข้อมูลและทรัพยากรของตัวเอง - ไคลเอ็นต์ - เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) | |||
![]() | |||
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client- Server | |||
ในกรณีที่องค์กรมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากเครือข่ายแบบ Peer- To- Peer อาจจะไม่สามารถรองรับได้ |
แข่งบอล
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น